<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teletech International</title>
	<atom:link href="http://www.teletech-int.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teletech-int.com</link>
	<description>La Relation Client à vos mesures</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 09:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Le programme très Teletech du salon Stratégie Clients</title>
		<link>http://www.teletech-int.com/1874-le-programme-tres-teletech-du-salon-strategie-clients</link>
		<comments>http://www.teletech-int.com/1874-le-programme-tres-teletech-du-salon-strategie-clients#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletech-int.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 3 avril Conférence : &#171;&#160;Le bien-être des collaborateurs : un investissement au service de l&#8217;excellence relationnelle&#160;&#187; Les intervenants abordent la question &#171;&#160;pourquoi les entreprises à la pointe de la relation client se sont d&#8217;abord occupées de leur collaborateurs ?&#160;&#187;. Pour y assister, rendez-vous de 10h45 à 12h en salle de conférence n°1. Comptoir des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1877 aligncenter" title="" src="http://www.teletech-int.com/wp-content/uploads/2012/04/logo-salon-strategie-clients.png" alt="Logo Salon Stratégie Clients" width="255" height="83" /></p>
<p><strong>Mardi 3 avril</strong></p>
<ul>
<li>Conférence : <strong>&laquo;&nbsp;Le bien-être des collaborateurs : un investissement au service de l&#8217;excellence relationnelle&nbsp;&raquo;</strong></li>
</ul>
<p>Les intervenants abordent la question &laquo;&nbsp;pourquoi les entreprises à la pointe de la relation client se sont d&#8217;abord occupées de leur collaborateurs ?&nbsp;&raquo;. Pour y assister, rendez-vous de <strong>10h45 à 12h</strong> en <strong>salle de conférence n°1</strong>.</p>
<ul>
<li>Comptoir des bloggers : <strong>&laquo;&nbsp;Qu&#8217;est-ce qu&#8217;internet va changer dans la relation client dans le futur ?&nbsp;&raquo;</strong></li>
</ul>
<p>Le comptoir est animé par Emmanuel Mignot, PDG de Teletech International. Les Bloggers présentent et commentent un ou deux articles de presse de leur choix sur le thème de la relation client et abordent la thématique retenue. Pour y assister, rendez-vous de <strong>16h45 à 17h45</strong> en <strong>salle de conférence n°2</strong>.</p>
<p><strong>Mercredi 4 avril</strong><br />
Présentation et remise de prix du baromètre <strong>Open to Dialog</strong> qui analyse l&#8217;accessibilité et la réactivité des services client des sites marchands pour la 5ème année consécutive. Rendez-vous de <strong>12h15 à 13h15</strong> en <strong>salle de conférences n°2</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletech-int.com/1874-le-programme-tres-teletech-du-salon-strategie-clients/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emission « Tout comprendre » sur France Info présentée Pascal Le Guern</title>
		<link>http://www.teletech-int.com/1865-emission-%c2%ab-tout-comprendre-%c2%bb-sur-france-info-presentee-pascal-le-guern</link>
		<comments>http://www.teletech-int.com/1865-emission-%c2%ab-tout-comprendre-%c2%bb-sur-france-info-presentee-pascal-le-guern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletech-int.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des consommateurs ont déjà eu affaire à des centres d’appels ou call-centers et sont plus ou moins satisfaits de l’expérience. Qui nous répond lorsque nous appelons un service client ? Où se trouve la personne et quelle est sa formation ? Les réponses dans l’interview d’Emmanuel Mignot, PDG de Teletech International.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plupart des consommateurs ont déjà eu affaire à des centres d’appels ou call-centers et sont plus ou moins satisfaits de l’expérience. Qui nous répond lorsque nous appelons un service client ? Où se trouve la personne et quelle est sa formation ? Les réponses dans l’interview d’Emmanuel Mignot, PDG de Teletech International.</p>
<div style="text-align: center;"><br /><img src="http://www.teletech-int.com/video/interview-mignot-france-info.jpg" alt="media" /><br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletech-int.com/1865-emission-%c2%ab-tout-comprendre-%c2%bb-sur-france-info-presentee-pascal-le-guern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée Wine Business Club-Teletech International</title>
		<link>http://www.teletech-int.com/1836-soiree-wine-business-club-teletech-international</link>
		<comments>http://www.teletech-int.com/1836-soiree-wine-business-club-teletech-international#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletech-int.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Teletech International sponsorise une soirée-débat, le mardi 20 mars 2012 prochain au Shangri-La Hôtel à Paris. La thématique de la conférence sera « Une entreprise doit-elle être aimée ? ». Emmanuel Mignot, PDG de Teletech International interviendra sur ce sujet aux côtés d’autres dirigeants d’entreprises. La conférence sera suivie d’une dégustation de champagne et de grands crus, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1837 aligncenter" src="http://www.teletech-int.com/wp-content/uploads/2012/02/logo-wine-and-business-club.jpg" alt="Logo Wine &amp; Business Club" width="183" height="153" /></p>
<p><strong>Teletech International</strong> sponsorise une soirée-débat, le mardi 20 mars 2012 prochain au <strong>Shangri-La Hôtel</strong> à Paris.</p>
<p>La thématique de la conférence sera « Une entreprise doit-elle être aimée ? ». Emmanuel Mignot, PDG de Teletech International interviendra sur ce sujet aux côtés d’autres dirigeants d’entreprises. La conférence sera suivie d’une dégustation de champagne et de grands crus, le <strong>Wine Business Club</strong> représentant le 1er réseau européen de chefs d’entreprise amateurs de vins.</p>
<p>Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter au <strong>01.53.46.00.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletech-int.com/1836-soiree-wine-business-club-teletech-international/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OUT of the BOX : le magazine by Teletech International</title>
		<link>http://www.teletech-int.com/1712-out-of-the-box-le-magazine-by-teletech-international</link>
		<comments>http://www.teletech-int.com/1712-out-of-the-box-le-magazine-by-teletech-international#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletech-int.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[OUT of the BOX est le premier numéro du magazine traitant des stratégies de ruptures entrepreneuriales initiées par Teletech International qui est un &#171;&#160;cas d&#8217;école&#160;&#187; en matière de culture d&#8217;entreprise, d&#8217;innovation et de technologie différenciante. Au fil des pages, vous découvrirez l&#8217;histoire atypique de notre groupe à travers les témoignages de nos partenaires, collaborateurs et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1728" src="http://www.teletech-int.com/wp-content/uploads/2011/06/out-of-the-box-magazine.png" alt="OUT of the BOX - magazine" width="400" height="77" /><br />
<strong>OUT of the BOX</strong> est le premier numéro du magazine traitant des stratégies de ruptures entrepreneuriales initiées par <strong>Teletech International</strong> qui est un &laquo;&nbsp;cas d&#8217;école&nbsp;&raquo; en matière de culture d&#8217;entreprise, d&#8217;innovation et de technologie différenciante. Au fil des pages, vous découvrirez l&#8217;histoire atypique de notre groupe à travers les témoignages de nos partenaires, collaborateurs et clients.</p>
<div style="text-align: center;"><object style="width: 420px; height: 290px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110629123009-f01108f6c7ec473f82d7e046d751b183&amp;docName=out_of_the_box&amp;username=ttki&amp;loadingInfoText=Out%20of%20the%20box&amp;et=1309354219121&amp;er=82" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110629123009-f01108f6c7ec473f82d7e046d751b183&amp;docName=out_of_the_box&amp;username=ttki&amp;loadingInfoText=Out%20of%20the%20box&amp;et=1309354219121&amp;er=82" /><embed style="width: 420px; height: 290px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110629123009-f01108f6c7ec473f82d7e046d751b183&amp;docName=out_of_the_box&amp;username=ttki&amp;loadingInfoText=Out%20of%20the%20box&amp;et=1309354219121&amp;er=82" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110629123009-f01108f6c7ec473f82d7e046d751b183&amp;docName=out_of_the_box&amp;username=ttki&amp;loadingInfoText=Out%20of%20the%20box&amp;et=1309354219121&amp;er=82" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletech-int.com/1712-out-of-the-box-le-magazine-by-teletech-international/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée remise de label &quot;Open to Dialog&quot;</title>
		<link>http://www.teletech-int.com/1651-soiree-remise-de-label-open-to-dialog</link>
		<comments>http://www.teletech-int.com/1651-soiree-remise-de-label-open-to-dialog#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletech-int.com/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Emmanuel Mignot, PDG de Teletech International a présenté le jeudi 5 mai 2011 à l&#8217;Appart Lafayette les résultats du baromètre Y&#8217;akelk&#8217;1? en présence des lauréats et des principaux acteurs de l&#8217;e-business. Les 10 lauréats par catégorie se sont vus décernés le trophée récompensant l&#8217;accessibilité de leur service clients. Les 68 labellisés pourront pendant un an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1668" src="http://www.teletech-int.com/wp-content/uploads/2011/04/soiree-open-to-dialog.jpg" alt="Soirée Label Open to Dialog" width="590" height="389" /></p>
<p>Emmanuel Mignot, PDG de Teletech International a présenté le jeudi 5 mai 2011 à l&#8217;Appart Lafayette les résultats du baromètre <strong>Y&#8217;akelk&#8217;1?</strong> en présence des lauréats et des principaux acteurs de l&#8217;e-business.</p>
<p>Les 10 lauréats par catégorie se sont vus décernés le trophée récompensant l&#8217;accessibilité de leur service clients.</p>
<p>Les 68 labellisés pourront pendant un an afficher librement le label &laquo;&nbsp;<strong>Open to Dialog</strong>&nbsp;&raquo; sur leur site internet. Les lauréats bénéficieront alors d&#8217;une image digne de confiance auprès de leurs visiteurs et clients.</p>
<p>Voici les lauréats par catégorie :</p>
<ul>
<li>1er Palmarès Général et Aménagement : <strong>Manutan</strong></li>
<li>1er secteur Supermarché en ligne : <strong>Intermarché</strong></li>
<li>1er secteur Mode : <strong>Brandalley</strong></li>
<li>1er secteur Voyages et Tourismes : <strong>Jet tours</strong></li>
<li>1er secteur Culturels : <strong>Alapage.com</strong></li>
<li>1er secteur Produits Techniques : <strong>Sagemcom store</strong></li>
<li>1er secteur Beauté et Soins : <strong>Dior</strong></li>
<li>1er secteur Fournitures Bureautiques : <strong>Sepieter</strong></li>
<li>1er secteur Sport et Loisirs : <strong>Lepape</strong></li>
<li>1er secteur E-commerce : <strong>Priceminister</strong></li>
</ul>
<p><a href="http://www.teletech-int.com/nos-references/etudes">En savoir plus sur le label &laquo;&nbsp;Open to Dialog&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletech-int.com/1651-soiree-remise-de-label-open-to-dialog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée &#171;&#160;Opération 118-318 sévices clients&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.teletech-int.com/1482-soiree-118-318</link>
		<comments>http://www.teletech-int.com/1482-soiree-118-318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletech-int.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Teletech International a soutenu le projet de Manuel Jacquinet de créer son premier film sur le domaine qu&#8217;il connaît bien, les centres d&#8217;appels. &#171;&#160;Opération 118318 sévices clients&#160;&#187; est une comédie bien enlevée et pour autant très inspirée de cas réels qui a été projetée durant nos 3 soirées-débats à Paris. Étaient réunis pour cette troisième [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teletech International</strong> a soutenu le projet de Manuel Jacquinet de créer son premier film sur le domaine qu&#8217;il connaît bien, les centres d&#8217;appels.<br />
<strong>&laquo;&nbsp;Opération 118318 sévices clients&nbsp;&raquo; </strong>est une comédie bien enlevée et pour autant très inspirée de cas réels qui a été projetée durant nos 3 soirées-débats à Paris.</p>
<p>Étaient réunis pour cette troisième soirée par <strong>Emmanuel Mignot</strong>, Président de Teletech International, des représentants nationaux des principales organisations syndicales,un représentant du Ministère de l&#8217;Economie, une Directrice de Recherches en Sciences Sociales du CNRS et une conseillère clientèle très expérimentée.</p>
<p>Un débat ouvert, transparent et instructif grâce aux différents regards apportés par nos intervenants.</p>
<div style="text-align: center;"><br /><img src="http://www.teletech-int.com/video/visuel-118-318.jpg" alt="media" /><br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletech-int.com/1482-soiree-118-318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours &#171;&#160;J&#8217;aime Hypercall&#160;&#187; by Teletech International</title>
		<link>http://www.teletech-int.com/653-concours-jaime-hypercall-by-teletech-international</link>
		<comments>http://www.teletech-int.com/653-concours-jaime-hypercall-by-teletech-international#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletech-int.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Teletech International a participé en tant que partenaire à la soirée EBG du livre rouge du marketing interactif, le 15 décembre dernier. A cette occasion, les équipes de Teletech ont organisé un jeu-concours haut en couleur. Munis d&#8217;un appareil photo, nous avons mis en situation les invités de la soirée avec le message suivant &#171;&#160;J&#8217;aime Hypercall&#160;&#187;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teletech International</strong> a participé en tant que partenaire à la <a href="http://www.ebg.net/internet-marketing-2011/soiree.php" target="_blank"><strong>soirée EBG</strong></a> du livre rouge du marketing interactif, le 15 décembre dernier.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1506" title="" src="http://www.teletech-int.com/wp-content/uploads/2011/01/concours-hypercall.gif" alt="Concours Hypercall" width="245" height="62" /> A cette occasion, les équipes de Teletech ont organisé un jeu-concours haut en couleur. Munis d&#8217;un appareil photo, nous avons mis en situation les invités de la soirée avec le message suivant &laquo;&nbsp;J&#8217;aime Hypercall&nbsp;&raquo;, notre nouvelle <strong>solution e-business</strong>. L&#8217;heureux gagnant de notre concours, <strong>David Courderq de Hi-Media</strong>, est reparti avec un iPad by Teletech International.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1043" src="http://www.teletech-int.com/wp-content/uploads/2011/01/gagnant-hypercall-david-courderq-hi-media.jpg" alt="Gagnant Concours Hypercall David Courderq Hi-Media" width="285" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletech-int.com/653-concours-jaime-hypercall-by-teletech-international/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Beautiful Converter</title>
		<link>http://www.teletech-int.com/627-the-beautiful-converter</link>
		<comments>http://www.teletech-int.com/627-the-beautiful-converter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletech-int.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Teletech International lance &#171;&#160;The Beautiful Converter&#160;&#187; : un dispositif unique qui démultiplie les taux de conversion des sites marchands. Les équipes de Teletech International ont développé un dispositif innovant pour une relation client toujours plus directe avec l&#8217;internaute : The Beautiful Converter. Il est composé de 3 solutions e-business permettant de doser la sollicitation des sites e-commerce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teletech International</strong> lance &laquo;&nbsp;<strong>The Beautiful Converter</strong>&nbsp;&raquo; : un dispositif unique qui démultiplie les taux de conversion des sites marchands.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-628" title="the-beautiful-converter" src="http://www.teletech-int.com/wp-content/uploads/2011/01/the-beautiful-converter.gif" alt="" width="398" height="169" /></p>
<p>Les équipes de Teletech International ont développé un dispositif innovant pour une <strong>relation client</strong> toujours plus directe avec l&#8217;internaute : The Beautiful Converter. Il est composé de 3 solutions e-business permettant de doser la sollicitation des <strong>sites e-commerce</strong> exercé sur les internautes : <strong>NestAvatar©</strong>, le <strong>Web Call Back</strong> temporisé et le <strong>Lien Hypercall©</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletech-int.com/627-the-beautiful-converter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

